| Weight | 100 kg |
|---|---|
| MAX. PLANING WIDTH (mm) | 150 |
| MAX. PLANING DEPTH (mm) | 10 |
| SPINDLE SPEED (rpm) | 4000 |
| # of BLADES | 4 |
| BLADE SIZE (mm) | 160 x 25 x 3 |
| CUTTERHEAD DIAMETER (mm) | 160 |
| FENCE SIZE (mm) | 700 x 120 x 20 |
| FENCE TILT ( (°) | 0-45 |
| TABLE SIZE (mm) | 1400 x 225 |
| MOTOR | 1.5HP/220V/2800RPM |
| PACKING DIMENSIONS (cm) | 144 x 34 x 31 |
| NET WEIGHT (kg) | 100 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 113 |
| MAX. PLANING WIDTH (mm) | 150 |
| MAX. PLANING DEPTH (mm) | 10 |
| SPINDLE SPEED (rpm) | 4000 |
| # of BLADES | 4 |
| BLADE SIZE (mm) | 160 x 25 x 3 |
| CUTTERHEAD DIAMETER (mm) | 160 |
| FENCE SIZE (mm) | 700 x 120 x 20 |
| FENCE TILT ( (°) | 0-45 |
| TABLE SIZE (mm) | 1400 x 225 |
| MOTOR | 1.5HP/220V/2800RPM |
| PACKING DIMENSIONS (cm) | 144 x 34 x 31 |
| NET WEIGHT (kg) | 100 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 113 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.