| Weight | 135 kg |
|---|---|
| CUTTING CAPACITY (WIDTH) (mm) | 200 |
| CUTTING CAPACITY (DEPTH) (mm) | 3.175 |
| CUTTING CAPACITY (RABBET) (mm) | 12.7 |
| TABLE SIZE (mm) | 1300 x 230 |
| CUTTERHEAD SPEED (rpm) | 4400 (50Hz) 5200 (60Hz) |
| CUTTERHEAD # of KNIVES/DIAMETER | 3 @ 61mm |
| FENCE SIZE (mm) | 850 x 104 |
| FENCE POSITIVE STOPS | 45°L, 90°, 45°R |
| MOTOR | 2HP/220V/2800RPM |
| PACKING DIMENSIONS (cm) | 134 x 61 x 33 |
| NET WEIGHT (kg) | 135 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 145 |
| CUTTING CAPACITY (WIDTH) (mm) | 200 |
| CUTTING CAPACITY (DEPTH) (mm) | 3.175 |
| CUTTING CAPACITY (RABBET) (mm) | 12.7 |
| TABLE SIZE (mm) | 1300 x 230 |
| CUTTERHEAD SPEED (rpm) | 4400 (50Hz) 5200 (60Hz) |
| CUTTERHEAD # of KNIVES/DIAMETER | 3 @ 61mm |
| FENCE SIZE (mm) | 850 x 104 |
| FENCE POSITIVE STOPS | 45°L, 90°, 45°R |
| MOTOR | 2HP/220V/2800RPM |
| PACKING DIMENSIONS (cm) | 134 x 61 x 33 |
| NET WEIGHT (kg) | 135 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 145 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.