| Weight | 80 kg |
|---|---|
| MOTOR | 560W/220V/1400RPM |
| METER ANGLE RANGE (°) | 45 |
| TABLE SIZE (mm) | 356 x 356 |
| SAW BLADE SIZE (mm) | 8 x 0.65 x 2362 |
| OVERALL HEIGHT (mm) | 1581 |
| FLOOR to TABLE HEIGHT (mm) | 1023 |
| TABLE to UPPER GUIDE HEIGHT (mm) | 152.4 |
| BLADE to FRAME DISTANCE (mm) | 356 |
| BASE DIMENSION SIZE (mm) | 480 x 530 |
| SPINDLE SPEED (rpm) | 140.0-616.0 |
| SAW BLADE SPEED (m/min) | 154.7-681.0 |
| SIZE (mm) | 1110 x 520 x 320 |
| NET WEIGHT (kg) | 80 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 86 |
| MOTOR | 560W/220V/1400RPM |
| METER ANGLE RANGE (°) | 45 |
| TABLE SIZE (mm) | 356 x 356 |
| SAW BLADE SIZE (mm) | 8 x 0.65 x 2362 |
| OVERALL HEIGHT (mm) | 1581 |
| FLOOR to TABLE HEIGHT (mm) | 1023 |
| TABLE to UPPER GUIDE HEIGHT (mm) | 152.4 |
| BLADE to FRAME DISTANCE (mm) | 356 |
| BASE DIMENSION SIZE (mm) | 480 x 530 |
| SPINDLE SPEED (rpm) | 140.0-616.0 |
| SAW BLADE SPEED (m/min) | 154.7-681.0 |
| SIZE (mm) | 1110 x 520 x 320 |
| NET WEIGHT (kg) | 80 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 86 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.