| Weight | 187 kg |
|---|---|
| CUTTING CAPACITY (WIDTH) (mm) | 200 |
| CUTTING CAPACITY (DEPTH) (mm) | 3.175 |
| CUTTING CAPACITY (RABBET) (mm) | 12.7 |
| TABLE SIZE (mm) | 1765 x 230 |
| CUTTERHEAD SPEED (rpm) | 4400 (50Hz) 5200 (60Hz) |
| CUTTERHEAD # of KNIVES/DIAMETER | 4 @ 72mm |
| FENCE SIZE (mm) | 1010 x 120 |
| FENCE POSITIVE STOPS | 45°L, 90°, 45°R |
| MOTOR | 2HP/220V/2800RPM |
| PACKING DIMENSIONS (cm) | 182 x 46 x 28 + 55 x 56 x 65 |
| NET WEIGHT (kg) | 187 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 197 |
| CUTTING CAPACITY (WIDTH) (mm) | 200 |
| CUTTING CAPACITY (DEPTH) (mm) | 3.175 |
| CUTTING CAPACITY (RABBET) (mm) | 12.7 |
| TABLE SIZE (mm) | 1765 x 230 |
| CUTTERHEAD SPEED (rpm) | 4400 (50Hz) 5200 (60Hz) |
| CUTTERHEAD # of KNIVES/DIAMETER | 4 @ 72mm |
| FENCE SIZE (mm) | 1010 x 120 |
| FENCE POSITIVE STOPS | 45°L, 90°, 45°R |
| MOTOR | 2HP/220V/2800RPM |
| PACKING DIMENSIONS (cm) | 182 x 46 x 28 + 55 x 56 x 65 |
| NET WEIGHT (kg) | 187 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 197 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.