| Weight | 13,5 kg |
|---|---|
| SQUARE DRIVE | 1"/25.4mm |
| CAPACITY BOLT SIZE (mm) | 40 |
| FREE SPEED (rpm) | 4000 |
| OPERATING PRESSURE (bar) | 6-12 |
| MAX TORQUE (N.m) | 3500 |
| AIR INLET SIZE (inch) | 1/2 |
| AVG.AIR CONSUMPTION (L/min) | 740 |
| AIR HOSE (inch) | 1/2 |
| WEIGHT (kg) | 13.5 |
| SQUARE DRIVE | 1″/25.4mm |
| CAPACITY BOLT SIZE (mm) | 40 |
| FREE SPEED (rpm) | 4000 |
| OPERATING PRESSURE (bar) | 6-12 |
| MAX TORQUE (N.m) | 3500 |
| AIR INLET SIZE (inch) | 1/2 |
| AVG.AIR CONSUMPTION (L/min) | 740 |
| AIR HOSE (inch) | 1/2 |
| WEIGHT (kg) | 13.5 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.