| Weight | 57 kg |
|---|---|
| MOTOR | 3HP/220V/2800RPM |
| EMERY WHEEL DIAMETER (mm) | 400 |
| MAX. LINE SPEED (m/s) | 60 |
| CUTTING ABILITY STEEL TUBE (mm) | Ø 135 × 6 |
| CUTTING ABILITY ANGLE IRON (mm) | 100 X 10 |
| CUTTING ABILITY CHANNEL STEEL (mm) | 126 X 53 |
| CUTTING ABILITY ROUND-BAR STEEL (mm) | Ø 50 |
| ROTARY ANGLE (°) | 0-45 |
| FIBER STRENGTHEN GRINDING FLAT (mm) | 400 X 25.4 (32) X 3.2 |
| SPINDLE NO-LOAD SPEED (m/s) | 2280 RPM (50Hz) 2740 RPM (60Hz) |
| WHEEL SAFETY LINE SPEED (m/s) | 60 |
| BASE DIMENSION (cm) | 52 X 29 |
| PACKING DIMENSION (cm) | 72 X 40 X 52 |
| NET WEIGHT (kg) | 57 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 65 |
| MOTOR | 3HP/220V/2800RPM |
| EMERY WHEEL DIAMETER (mm) | 400 |
| MAX. LINE SPEED (m/s) | 60 |
| CUTTING ABILITY STEEL TUBE (mm) | Ø 135 × 6 |
| CUTTING ABILITY ANGLE IRON (mm) | 100 X 10 |
| CUTTING ABILITY CHANNEL STEEL (mm) | 126 X 53 |
| CUTTING ABILITY ROUND-BAR STEEL (mm) | Ø 50 |
| ROTARY ANGLE (°) | 0-45 |
| FIBER STRENGTHEN GRINDING FLAT (mm) | 400 X 25.4 (32) X 3.2 |
| SPINDLE NO-LOAD SPEED (m/s) | 2280 RPM (50Hz) 2740 RPM (60Hz) |
| WHEEL SAFETY LINE SPEED (m/s) | 60 |
| BASE DIMENSION (cm) | 52 X 29 |
| PACKING DIMENSION (cm) | 72 X 40 X 52 |
| NET WEIGHT (kg) | 57 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 65 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.