| Weight | 165 kg |
|---|---|
| MOTOR | 750W/220V/ 1400RPM |
| SPINDLE SPEEDS | 6 Steps 170-1950 RPM |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS (mm) | 520 |
| MAX. SWING DIAMETER OVER BED (mm) | 200 |
| MAX. TRAVEL OF CROSS SLIDE (mm) | 70 |
| HEIGHT OF CENTERS OVER BED (mm) | 110 |
| TAPER OF HOLE IN SPINDLE | M.C.3 |
| METRIC THREAD (mm) | 11.0.4-3 |
| INCH THREAD (inch) | 11.8/1"-48/1" |
| TAPER BORE OF THE TAILSTOCK | M.C.2 |
| MAX. TURNING ANGLE OF REST SLIDE (°) | 45 |
| PACKING DIMENSION (cm) | 145 X 56 X 56 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 170 |
| NET WEIGHT (kg) | 165 |
| MOTOR | 750W/220V/ 1400RPM |
| SPINDLE SPEEDS | 6 Steps 170-1950 RPM |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS (mm) | 520 |
| MAX. SWING DIAMETER OVER BED (mm) | 200 |
| MAX. TRAVEL OF CROSS SLIDE (mm) | 70 |
| HEIGHT OF CENTERS OVER BED (mm) | 110 |
| TAPER OF HOLE IN SPINDLE | M.C.3 |
| METRIC THREAD (mm) | 11.0.4-3 |
| INCH THREAD (inch) | 11.8/1″-48/1″ |
| TAPER BORE OF THE TAILSTOCK | M.C.2 |
| MAX. TURNING ANGLE OF REST SLIDE (°) | 45 |
| PACKING DIMENSION (cm) | 145 X 56 X 56 |
| GROSS WEIGHT (kg) | 170 |
| NET WEIGHT (kg) | 165 |
B2B procurement orders require a formal quotation. Contact our sales engineering team for pricing, tax, and delivery.